<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign &#187; Case Studies</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/category/case-studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Messestand Hamburg EXPO REAL 2011</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/messestand-hamburg-expo-real-2011/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/messestand-hamburg-expo-real-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO REAL 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Film]]></category>
		<category><![CDATA[Messedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Messemagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr entwickelt lab3 wieder alle Standmedien. Vom neu entwickelten Messemagazin über die Gestaltung aller Teilnehmerbereiche bis hin zu den Messefilmen. Der Messestand Der seit 2003 permanent mit den Architekten Meyer Deitlaff Architekten und Messebau Holtmann weiterentwickelte und vielfach eingesetzte Messestand funktioniert als Gemeinschaftsstand der Stadt Hamburg. Hamburger Unternehmen haben die Möglichkeit sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/messestand-hamburg-expo-real-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grün Berlin GmbH</title>
		<link>http://www.lab3.de/case-studies/grun-berlin-gmbh/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/case-studies/grun-berlin-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktueller Überblick über die kontinuierliche Weiterentwicklung des Erscheinungsbildes der Grün Berlin GmbH.  Das Corporate Design des Berliner Unternehmens wurde 2009 entworfen und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Angefangen mit der Entwicklung des Logos und den Geschäftspapieren entstand innerhalb kurzer Zeit ein umfassendes Erscheinungsbild. Es wurden Flyer, Plakate, Banner und Bauschilder für Parks, Gärten und Veranstaltungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/case-studies/grun-berlin-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HafenCity Hamburg GmbH</title>
		<link>http://www.lab3.de/case-studies/hafencity-hamburg/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/case-studies/hafencity-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Ein typisches Beispiel für die Arbeit von lab3 mediendesign Das Erscheinungsbild der Hafencity Hamburg wurde 1999 entwickelt und wird weiterhin kontinuierlich mit Begeisterung erweitert und betreut. Es ergab sich ein sehr breites Feld an Maßnahmen und Publikationen. Angefangen mit der Entwicklung des Logos und den Geschäftspapieren, der Farbwelt, den Schriften &#8211; also des gesamten Corporate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/case-studies/hafencity-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartier21, Hamburg Barmbek</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/quartier21-hamburg-barmbek/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/quartier21-hamburg-barmbek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Beispiel die für Gestaltung eines umfassenden Corporate Designs.Das Erscheinungsbild des Quartier21 in Hamburg Barmbek wurde 2007 entwickelt. Begonnen wurde mit der Entwicklung des Logos und den Geschäftspapieren, der Farbwelt sowie Schriften &#8211; also des gesamten Corporate Designs. Eine Imagebroschüre, Pressemappen, Karten und Einladungskarten sowie die ebenfalls konzeptionell erarbeitete und gestaltete Website folgten. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/quartier21-hamburg-barmbek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

