<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign &#187; Flyer + Plakate</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/category/corporate-design/flyer-plakate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>OSAKA 9 – HafenCity NachhaltigkeitsPavillon</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign gestaltet das Logo und weitere Informationsmedien für den NachhaltigkeitsPavillon der HafenCity. Die HafenCity Hamburg steht für nachhaltige Stadtentwicklung. In dem neuen Ausstellungspavillon OSAKA 9 am Magdeburger Hafen werden die Kernthemen ökologisch nachhaltiger Stadtentwicklung erlebbar gemacht. lab3 mediendesign entwickelte das Logo für den Pavillon, gestaltete einen Informationsflyer und übernahm die Visualisierung eines Leuchtwerbekastens und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HafenCity Brückenschlag</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign gestaltet die begleitenden Informationsmedien für das Magdeburger Hafen. Am 10. und 11. Juni 2011 feierte das zentrale HafenCity-Areal rund um den Magdeburger Hafen unter dem Motto „Brückenschlag“ seine Einweihung. Der „Brückenschlag“ versteht sich als ein Brückenschlag zwischen City und HafenCity, zwischen Alster und Elbe: Nur 900m liegen zwischen dem Jungfernstieg und dem neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer in der HafenCity 2011</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/sommer-in-der-hafencity-2011/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/sommer-in-der-hafencity-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Programmheft]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign gestaltet Programmheft und Plakat für die Veranstaltungsreihe „Sommer in der HafenCity“. Lesungen, Sommer Tango, Kinderbaustelle, Poetry Slam, Straßenmusik am Kai, Swingtanz open-air und Maritimes für Kinder – das Programmangebot ist groß. Eine klare Gestaltung stellt das Veranstaltungspotpourri im Programmheft und auf dem Plakat übersichtlich dar. Kunde: HafenCity Hamburg GmbH Leistungen: Design, Konzeption, Umsetzung Druck: Langebartels Druck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/sommer-in-der-hafencity-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakate Grün Berlin</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/plakate-grun-berlin/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/plakate-grun-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb des von lab3 entwickelten Corporate Designs für die Grün Berlin GmbH entstand eine Reihe von Plakaten zu diversen Veranstaltungen. Die Vielfalt der Veranstaltungen wird in dieser Reihe deutlich. Wie auch bei den Flyern erscheint jedes Plakat in der definierten Farbe des jeweiligen Parks und stellt mit klarer Gestaltung und emotionaler Bebilderung die einzelnen Themen dar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/plakate-grun-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Grün Berlin</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/flyer-grun-berlin/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/flyer-grun-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des von lab3 entwickelten Corporate Designs für die Grün Berlin GmbH entstanden diverse Flyer, welche die Kompetenz und Vielfältigkeit des Berliner Unternehmens und seiner Projekte zum Ausdruck bringen.  Jeder Park- oder auch Imageflyer erscheint in seiner definierten Farbe und beschreibt informativ, klar gestaltet und emotional bebildert das jeweilige Thema. Kunde: Grün Berlin GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/flyer-grun-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBA Plakatgestaltung</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/iba-plakatgestaltung/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/iba-plakatgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[lab3 gewinnt den Pitch um die Gestaltung des Plakats und des Flyers zur Ausstellung &#8220;Wilhelmsburg Mitte – Etappen zu einem lebendigen Stadtteil&#8221;. Die Ausstellung zeigt zukunftsweisende Bauideen zum Projektgebiet Wilhelmsburg Mitte. Innerhalb des Corporate Designs der IBA Hamburg entsteht ein Plakat, welches Bürger und Interessierte zu dieser Ausstellung einlädt. Des Weiteren konzipiert und gestaltet lab3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/iba-plakatgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesselhausflyer HafenCity</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/kesselhausflyer-hafencity/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/kesselhausflyer-hafencity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Der Kesselhausflyer dient der Information über die permanente Ausstellung im Kesselhaus in der Hamburger HafenCity. Über einen Bilderpool und detaillierte Beschreibungen der Möglichkeiten an Info und Erlebnis vor Ort soll er zum Besuch des Kesselhauses anregen. Er informiert über Öffnungszeiten, Rundgänge und allgemein wissenswertes zur HafenCity Hamburg. Eine rückseitige Karte dient zur Orientierung wo was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/kesselhausflyer-hafencity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Newport GmbH</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/flyer-newport-gmbh/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/flyer-newport-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lampert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Exposé]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Einladungen und Flyer für die Newport GmbH Das Layout arbeitet mit starken flächigen Farbkontrasten, klarer Typografie welche reduziert eingesetzt wird und grossformatigen Motiven. Adresse: www.newporthh.de Kunde: Newport GmbH Leistungen: Design + Konzeption Umfang: Weihnachtskarten und Exposés Druck: Langebartels &#38; Jürgens Druckereigesellschaft mbH]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/flyer-newport-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Grün Berlin</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/logo-grun-berlin/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/logo-grun-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraumentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Logoentwicklung für die Grün Berlin GmbH, Berlin Für das Logo der Grün Berlin GmbH wurde eine rein typografische Lösung entwickelt. Das GRÜN in Versalien hebt sich deutlich vom BERLIN in gemischter Schreibweise ab. Die Unterscheidung in der Buchstabenstärke betont die beiden zusammengesetzten Wörter. Auch die unterschiedliche Farbigkeit erleichtert die Lesbarkeit und stärkt die Eigenständigkeit. Wie an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/logo-grun-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladungskarten + Flyer Überseequartier</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/einladungskarten-flyer-uberseequartier/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/einladungskarten-flyer-uberseequartier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[ING Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Überseequartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Kleinformatige Publikationen für das Überseequartier in der HafenCity Hamburg Diese Karten und Flyer werden innerhalb eines Corporate Designs entwickelt welches mit Gold- Schwarz- und Weißtönen, hellen Linien und starker Typografie (Grotesk, Bold, extended) arbeitet. Die Motivwelt erfährt eine Mischung aus impressiven und informativen Fotos und Visualisierungen. URL: www.ueberseequartier.de Kunde: Überseequartierbeteiligungs GmbH Leistungen: Design + Konzeption [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/einladungskarten-flyer-uberseequartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

