<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign &#187; Messe + Raum</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/category/messe-raum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>OSAKA 9 – HafenCity NachhaltigkeitsPavillon</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign gestaltet das Logo und weitere Informationsmedien für den NachhaltigkeitsPavillon der HafenCity. Die HafenCity Hamburg steht für nachhaltige Stadtentwicklung. In dem neuen Ausstellungspavillon OSAKA 9 am Magdeburger Hafen werden die Kernthemen ökologisch nachhaltiger Stadtentwicklung erlebbar gemacht. lab3 mediendesign entwickelte das Logo für den Pavillon, gestaltete einen Informationsflyer und übernahm die Visualisierung eines Leuchtwerbekastens und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HafenCity Brückenschlag</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign gestaltet die begleitenden Informationsmedien für das Magdeburger Hafen. Am 10. und 11. Juni 2011 feierte das zentrale HafenCity-Areal rund um den Magdeburger Hafen unter dem Motto „Brückenschlag“ seine Einweihung. Der „Brückenschlag“ versteht sich als ein Brückenschlag zwischen City und HafenCity, zwischen Alster und Elbe: Nur 900m liegen zwischen dem Jungfernstieg und dem neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung Masterplanüberarbeitung östliche HafenCity</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/ausstellung-masterplanuberarbeitung-ostliche-hafencity/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/ausstellung-masterplanuberarbeitung-ostliche-hafencity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grossflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Der ursprüngliche Masterplan der HafenCity Hamburg aus dem Jahr 2000 ist für den östlichen Teil weiterentwickelt und verfeinert worden. Die Ausstellung „Masterplanüberarbeitung östliche HafenCity“ wagt einen Blick in die Zukunft und stellt die nächsten Schritte vor. lab3 entwickelt das Gesamtkonzept der Ausstellung, gestaltet die Ausstellungs- und Informationstafeln sowie Leuchtkästen mit Auszügen eines Fotografenwettbewerbs für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/ausstellung-masterplanuberarbeitung-ostliche-hafencity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mipim 2010</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Green Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelthauptstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg trotzt der Krise und präsentiert sich auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes, erfolgreich als Umwelthauptstadt 2011. Ein Erfolg für das neue Team aus HWF, lab3 mediendesign und Meyer.Deitlaff Architekten. Hierzu die HWF: &#8220;Die Hamburger Immobilienwirtschaft stellte sich in Cannes als „Europäische Umwelthauptstadt 2011“ mit 19 Partnern auf einem Gemeinschaftsstand vor. Er wurde von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpoReal 2009</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/exporeal-2009/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/exporeal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch in den letzen Jahren produziert lab3 alle Standmedien, von der Messezeitung bis hin zu den Messefilmen, für den Gemeinschaftsstand der Stadt Hamburg auf der internationalen Immobilienmesse EXPOREAL. Darüberhinaus ist lab3 für die Gesamtgestaltung des Standes zuständig. Für das Standdesign ist unser Partner Meyer-Deitlaff Architekten verantwortlich, die Organisation erfolgt durch die Agentur Curtius-Lütten. Kunde: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/exporeal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototypen Parkleitsystem &#8216;Gärten der Welt&#8217;</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Signaletik]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Testphase gestartet! Die ersten Prototypen stehen des neuen Leitsystems stehen nun in den &#8216;Gärten der Welt&#8217;. Als Prototypen wurden jetzt das Gartenschild (Typ1) sowie das Wegeschild (Typ2) realisiert, um im harten Berliner Winter ausführlich getestet zu werden. Danach gehen die Schilder in Serie&#8230;. Konstruktion: Die Rahmen der Display bestehen aus Edelstahl (mattiert), das Glas ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifunktionales Ausstellungsmöbel</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/multifunktionales-ausstellungsmobel/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/multifunktionales-ausstellungsmobel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Architektursommer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[InfoCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Die Themenwand erhält mit der Ausstellung &#8216;AUSSTELLUNG: ÖFFENTLICHE RÄUME IN DER HAFENCITY&#8217; im Rahmen des Architektursommers 2009, neue Inhalte.Als multifunktionales Ausstellungselement für die Architekturbiennale 2004 in Venedig entworfen wurde dieses Ausstellungmöbel nach dem Rücktransport nach Hamburg im Turmraum des HafenCity InfoCenters für die Ausstellung &#8216;Metamorphosen HafenCity&#8217; genutzt. Durch seine verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten gibt es den verschiedensten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/multifunktionales-ausstellungsmobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtfest Überseequartier NORD</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/richtfest-uberseequartier-nord/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/richtfest-uberseequartier-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Gross und Partner]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[ING Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Überseequartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. Juni feierte der nördliche Bereich des Überseequartiers, im Beisein von Hamburgs Erstem Bürgermeister Ole von Beust, die Fertigstellung der ersten Rohbauten im  Herzen der HafenCity. Neben rund 350 Mitarbeitern der beteiligten Baufirmen folgten rund 500 weitere Gäste der Einladung der Überseebeteiligungsgesellschaft. Tatiana Schildt PR zeichnet mit lab3 mediendesign verantwortlich für übergeordnete Konzeption und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/richtfest-uberseequartier-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwurf Parkleitsystem &#8216;Gärten der Welt&#8217;</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Signaletik]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[lab3 erhält den Auftrag zur Entwicklung eines Parkleitsystem auf Basis eines Vorentwurfes im März 09. Hintergrund Die Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn verfügen derzeit über kein einheitliches Wegeleit- und Informationssystem. Wir haben ein flexibles System mit 7 Schildtypen und die notwendigen Informationsgrafiken entwickelt. Derzeit werden drei Prototypen gebaut&#8230; DER VORENTWURF Kunde: Grün Berlin GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung InfoCenter im Kesselhaus</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/ausstellung-infocenter-im-kesselhaus/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/ausstellung-infocenter-im-kesselhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Das Kesselhaus in der HafenCity Hamburg funktioniert als permanenter Ausstellungs- und Veranstaltungsort. lab3 betreut die Bild- und Plandarstellungen in der gesamten Ausstellung, die interaktive Modellnutzung und zeitweise die Ausgestaltung des Turms. Das Kesselhaus wurde 2000 von Andreas Heller konzipiert  und seither kontinuierlich mit der Marketinhabteilung der HafenCity weiter entwickelt und betreut. URL: www.HafenCity.com Kunde: HafenCity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/ausstellung-infocenter-im-kesselhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

