<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign &#187; Messen</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/category/messe-raum/messen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mipim 2010</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Green Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelthauptstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg trotzt der Krise und präsentiert sich auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes, erfolgreich als Umwelthauptstadt 2011. Ein Erfolg für das neue Team aus HWF, lab3 mediendesign und Meyer.Deitlaff Architekten. Hierzu die HWF: &#8220;Die Hamburger Immobilienwirtschaft stellte sich in Cannes als „Europäische Umwelthauptstadt 2011“ mit 19 Partnern auf einem Gemeinschaftsstand vor. Er wurde von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmesse Mipim 2009</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/mipim-2009/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/mipim-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr war der Hamburger Gemeinschaftstand auf der Mipim in Cannes höchst erfolgreich. lab3 und Meyer.Deitlaff waren auch dieses Jahr wieder für Standdesign und alle Medien auf der Messe zuständig. Aus der Pressemitteilung der HWF: &#8220;Der Auftritt auf der MIPIM – der größten Immobilienmesse der Welt im südfranzösischen Cannes – war für die Metropole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/mipim-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exporeal 2008</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/exporeal-2008/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/exporeal-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch in den letzen Jahren produziert lab3 alle Standmedien, von der Messezeitung bis hin zu den Messefilmen, für den Gemeinschaftsstand der Stadt Hamburg auf der internationalen Immobilienmesse EXPOREAL. Darüberhinaus ist lab3 für die Gesamtgestaltung des Standes zuständig. Für die Standarchitektur ist unser Partner Meyer-Deitlaff Architekten verantwortlich, die Organisation erfolgt durch die Agentur Curtius-Lütten. Kunde: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/exporeal-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messestand Teesland iOG</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/messestand-teesland-iog/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/messestand-teesland-iog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Cosanostra-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messedesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Entwurf eines Messestandes für die englische Gesellschaft Teesland iOG für die Immobilienmesse Exporeal. Die Outline des Logos fängt an zu schwingen und wird so zum raumbildenden Element, welches die Ecksituation definiert und den Stand in Kommunikations-, Bar- und Konferenzbereich zoniert. Aus zeitlichen Gründen konnte das Konzept 2006 nicht realisiert werden. Kunde: Stöbe Mehnert, Berlin URL: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/messestand-teesland-iog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exporeal 2004</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/exporeal-2004/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/exporeal-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2004 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Film]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Noch grösser und noch erfolgreicher als 2003 war Hamburgs Präsenz auf der internationalen Immobilienmesse Exporeal in München. Wie auch im letzten Jahr zeichenen lab3 mediendesign und Meyer.Deitlaff Architekten verantwortlich für Stand- und Mediendesign. Die Organisation oblag CLWA. Messeimpressionen Kunde: HWF Hamburg Leistungen: Idee, Gesamtkonzept und Gestaltung mit Meyer-Deitlaff Architekten Gestaltung aller Medien Messe- und Partnerfilme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/exporeal-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

