<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign &#187; Öffentlicher Raum</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/category/messe-raum/offentlicher-raum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>OSAKA 9 – HafenCity NachhaltigkeitsPavillon</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign gestaltet das Logo und weitere Informationsmedien für den NachhaltigkeitsPavillon der HafenCity. Die HafenCity Hamburg steht für nachhaltige Stadtentwicklung. In dem neuen Ausstellungspavillon OSAKA 9 am Magdeburger Hafen werden die Kernthemen ökologisch nachhaltiger Stadtentwicklung erlebbar gemacht. lab3 mediendesign entwickelte das Logo für den Pavillon, gestaltete einen Informationsflyer und übernahm die Visualisierung eines Leuchtwerbekastens und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/osaka-9-%e2%80%93-hafencity-nachhaltigkeitspavillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HafenCity Brückenschlag</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign gestaltet die begleitenden Informationsmedien für das Magdeburger Hafen. Am 10. und 11. Juni 2011 feierte das zentrale HafenCity-Areal rund um den Magdeburger Hafen unter dem Motto „Brückenschlag“ seine Einweihung. Der „Brückenschlag“ versteht sich als ein Brückenschlag zwischen City und HafenCity, zwischen Alster und Elbe: Nur 900m liegen zwischen dem Jungfernstieg und dem neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-bruckenschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototypen Parkleitsystem &#8216;Gärten der Welt&#8217;</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Signaletik]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Testphase gestartet! Die ersten Prototypen stehen des neuen Leitsystems stehen nun in den &#8216;Gärten der Welt&#8217;. Als Prototypen wurden jetzt das Gartenschild (Typ1) sowie das Wegeschild (Typ2) realisiert, um im harten Berliner Winter ausführlich getestet zu werden. Danach gehen die Schilder in Serie&#8230;. Konstruktion: Die Rahmen der Display bestehen aus Edelstahl (mattiert), das Glas ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwurf Parkleitsystem &#8216;Gärten der Welt&#8217;</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Signaletik]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[lab3 erhält den Auftrag zur Entwicklung eines Parkleitsystem auf Basis eines Vorentwurfes im März 09. Hintergrund Die Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn verfügen derzeit über kein einheitliches Wegeleit- und Informationssystem. Wir haben ein flexibles System mit 7 Schildtypen und die notwendigen Informationsgrafiken entwickelt. Derzeit werden drei Prototypen gebaut&#8230; DER VORENTWURF Kunde: Grün Berlin GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschilderung Traditionshafen</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/wegeleitsysteme/beschilderung-traditionshafen/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/wegeleitsysteme/beschilderung-traditionshafen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegeleitsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionsschifffahrtshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanität]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wege- und Leitsystem für den Traditionshafen am Sandtorkai. Nicht nur der Anleger, sondern jedes der historischen Schiffe erhält eine Stehle. Mit ihren Materialien, Stahl Holz und ein modernes Layout verbinden sie Tradition und Moderne. Kunde: HafenCity Hamburg GmbH Leistungen: Entwurf und Konstruktion der Beschilderung Design der Medien Werkplanung und Produktionsleitung Herstellung der Stehlen: Peckholz d&#8217;Accord]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/wegeleitsysteme/beschilderung-traditionshafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fassadenbanner Kesselhaus</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/fassadenbanner-kesselhaus/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/fassadenbanner-kesselhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grossflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Dieses grossformatige, dem Design entsprechend in Rot gehaltene Banner ist über dem Eingang am Kesselhaus /Ausstellungsraum der HafenCity Hamburg platziert. URL: www.HafenCity.com Kunde: HafenCity Hamburg GmbH Leistungen: Konzeption + Design +Umsetzung Produktion: PPS ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/fassadenbanner-kesselhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HafenCity Fahnen</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/hafencity-fahnen/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/hafencity-fahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grossflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Die Fahnen der HafenCity Hamburg GmbH sind ausschliesslich in der Hauptfarbe Blau gehalten und zeigen rein typografische Element. Sie sind an allen Main Points der HafenCity platziert. URL: www.HafenCity.com Kunde: HafenCity Hamburg GmbH Leistungen: Design + Konzeption]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/hafencity-fahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landmarks Barmbek</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/landmarks-barmbek/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/landmarks-barmbek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 18:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelleneinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[ING Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier 21]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Das Gelände des ehemaligen AKH Barmbek ist in seiner ganzen Dimension schwer zu fassen. 4 illuminierte Pylone sollten das Gebäude für jeden sichtbar markieren. Die Würfel mit 3 Metern Kantenlänge sollten in ca. 16 Metern Höhe mit den verschiedensten Medien bespielt werden. Kunde: Hamburg Team / HochTief Projektentwicklung / Quartier 21 Leistungen: Idee, Konzept Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/landmarks-barmbek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauzaunausstellung Sanierung Grasbrook</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/bauzaunausstellung-sanierung-grasbrook/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/bauzaunausstellung-sanierung-grasbrook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2004 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelleneinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[BSU]]></category>
		<category><![CDATA[Grasbrook]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[In der HafenCity befindet sich das rund 7 Hektar große ehemalige Betriebsgelände des Hamburger Gaswerks Grasbrook. Die Sanierung dieser Fläche begleitete diese Ausstellung am Bauzaun. Damit auf dieser Fläche in Zukunft das Herz der HafenCity, das Überseequartier entstehen kann, werden unter Federführung der Behörde für Umwelt und Gesundheit Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Grossformatige Tafeln erläutern Geschichte, Sanierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/bauzaunausstellung-sanierung-grasbrook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussichtsplattform HafenCity &#8216;View Point&#8217;</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/hafencity-view-point/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/hafencity-view-point/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2004 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ViewPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Von einer Aussichtsplattform (Architektur: RHW Architekten) können Besucher sich inmitten des Baugeschehens ein Bild von den Realisierungsfortschritten der HafenCity machen und den Weitblick über den Hamburger Hafen und die Schiffe auf der Elbe genießen. Auf der Aussichtsplattform bieten verschiedene Informationsmedien eine erste Orientierungshilfe und inspirieren zum genaueren Hinsehen. Damit ist der ViewPoint quasi als „Außenstelle“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/hafencity-view-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

