<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign &#187; Wegeleitsysteme</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/category/messe-raum/wegeleitsysteme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Prototypen Parkleitsystem &#8216;Gärten der Welt&#8217;</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Signaletik]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Testphase gestartet! Die ersten Prototypen stehen des neuen Leitsystems stehen nun in den &#8216;Gärten der Welt&#8217;. Als Prototypen wurden jetzt das Gartenschild (Typ1) sowie das Wegeschild (Typ2) realisiert, um im harten Berliner Winter ausführlich getestet zu werden. Danach gehen die Schilder in Serie&#8230;. Konstruktion: Die Rahmen der Display bestehen aus Edelstahl (mattiert), das Glas ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/prototypen-parkleitsystem-garten-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwurf Parkleitsystem &#8216;Gärten der Welt&#8217;</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Signaletik]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[lab3 erhält den Auftrag zur Entwicklung eines Parkleitsystem auf Basis eines Vorentwurfes im März 09. Hintergrund Die Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn verfügen derzeit über kein einheitliches Wegeleit- und Informationssystem. Wir haben ein flexibles System mit 7 Schildtypen und die notwendigen Informationsgrafiken entwickelt. Derzeit werden drei Prototypen gebaut&#8230; DER VORENTWURF Kunde: Grün Berlin GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/entwurf-parkleitsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschilderung Traditionshafen</title>
		<link>http://www.lab3.de/messe-raum/wegeleitsysteme/beschilderung-traditionshafen/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/messe-raum/wegeleitsysteme/beschilderung-traditionshafen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegeleitsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionsschifffahrtshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanität]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeleitsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wege- und Leitsystem für den Traditionshafen am Sandtorkai. Nicht nur der Anleger, sondern jedes der historischen Schiffe erhält eine Stehle. Mit ihren Materialien, Stahl Holz und ein modernes Layout verbinden sie Tradition und Moderne. Kunde: HafenCity Hamburg GmbH Leistungen: Entwurf und Konstruktion der Beschilderung Design der Medien Werkplanung und Produktionsleitung Herstellung der Stehlen: Peckholz d&#8217;Accord]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/messe-raum/wegeleitsysteme/beschilderung-traditionshafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

