<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Messestand Hamburg EXPO REAL 2011</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/messestand-hamburg-expo-real-2011/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/messestand-hamburg-expo-real-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO REAL 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Film]]></category>
		<category><![CDATA[Messedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Messemagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr entwickelt lab3 wieder alle Standmedien. Vom neu entwickelten Messemagazin über die Gestaltung aller Teilnehmerbereiche bis hin zu den Messefilmen. Der Messestand Der seit 2003 permanent mit den Architekten Meyer Deitlaff Architekten und Messebau Holtmann weiterentwickelte und vielfach eingesetzte Messestand funktioniert als Gemeinschaftsstand der Stadt Hamburg. Hamburger Unternehmen haben die Möglichkeit sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/messestand-hamburg-expo-real-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg &#8211; Ein Messeauftritt</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/hamburg-ein-messeauftritt/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/hamburg-ein-messeauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dachmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Green Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Film]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelthauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensdarstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Im Sinne des einheitlichen Markenstandards der Marke HAMBURG, sollen mittelfristig alle Messeauftritte der Stadt Hamburg und ihrer Partner ein neues an der Dachmarke orientiertes Erscheinungbild bekommen. lab3 mediendesign wurde im Team mit Meyer-Deitlaff Architekten, nach erfolgreich gewonnenem Pitch, mit der Entwicklung eines übergeordneten Designkonzeptes beauftragt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/hamburg-ein-messeauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate North</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/real-estate-north/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/real-estate-north/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Green Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelthauptstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Neben Mipim und Exporeal, betreut lab3 mediendesign nun auch der &#8216;Hamburg Stand&#8217; auf der neuen Immobilienmesse REAL ESTATE NORTH &#8211; Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien -, die am 2. und 3. Juni 2010 erstmalig von der Deutschen Messe AG in Hamburg ausgerichtet wird. Kunde: HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Unsere Leistungen: Gesamtkonzept, Medienkonzept, Gestaltung der Standmedien Gestaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/real-estate-north/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmessen Mipim + ExpoReal 2010</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/immobilienmessen-mipim-exporeal-2010/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/immobilienmessen-mipim-exporeal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[lab3 gewinnt die Ausschreibungen für die Messestände der Freien und Hansestadt Hamburg auf den Immobilienmessen 2010. Im Team mit Meyer-Deitlaff Architekten planen und realisieren wir die Präsenz der Stadt und ihrer Partner auf den beiden grossen Immobilienmessen MIPIM 2010 in Cannes und EXPOREAL 2010 in München. Für die Durchführung zeichnet die HWF verantwortlich. Falls Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/immobilienmessen-mipim-exporeal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch www.lab3.de</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/www-lab3-de/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/www-lab3-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eigendarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit gönnt sich lab3 eine neue Homepage &#8230; &#8230; das ist die Geschichte mit dem Schuster und seinen Schuhen &#8230; Wir setzen mit unserer eigenen Seite voll auf das frei verfügbare System WordPress, obwohl dies eher für Blogs, als für Portfolioseiten geeignet scheint. Dies folgt unter anderem einem Trend aus den USA, wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/www-lab3-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exporeal 2009 erfolgreich</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/exporeal09-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/exporeal09-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[HWF]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Wies&#8217;n gerade ihre Tore geschlossen hat treffen sich, vom 5.-7. Oktober auf dem Gelände der Messe München, Immobilienfachleute aus aller Welt auf der Exporeal. Wie auch in den letzten Jahren war lab3 in Zusammenarbeit mit Meyer-Deitlaff Architekten verantwortlich für die Gestaltung und die Medien des Gemeinschaftsstandes der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Durchfürhrung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/exporeal09-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

