<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign &#187; Web Design</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/category/web-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>DITTING „Kirschgärten Lokstedt“</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/ditting-vermarktungsbroschure-kirschgarten-lokstedt/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/ditting-vermarktungsbroschure-kirschgarten-lokstedt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broschüren + Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Ditting GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign gestaltet das Erscheinungsbild der „Kirschgärten Lokstedt“ für die Richard Ditting GmbH &#38; Co. KG Die Vermarktungsbroschüre „Modern und individuell Wohnen – Kirschgärten Lokstedt“ visualisiert großstädtisches Wohnen im Grünen mitten im Herzen von Hamburg. Das auf die Zielgruppe abgestimmte Layout, wie Singles, Paare und junge Familien, ist geprägt durch eine moderne und klare Formsprache, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/ditting-vermarktungsbroschure-kirschgarten-lokstedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„PASSAT HAUS“ Hamburg</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/passat-haus-vermarktungsbroschure/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/passat-haus-vermarktungsbroschure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren + Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[lab3 mediendesign konzipiert und gestaltet das Erscheinungsbild für das PASSAT HAUS in Hamburg. „Funktion in Formvollendung“, „ein Lichtblick für Besucher“, „eine Arbeitswelt für höchste Ansprüche“. Das Passat Haus in der Hamburger Innenstadt geizt nicht mit seinen Reizen. Die edlen Vorzüge des Gebäudes werden auch anhand der Gestaltung der Vermarktungsbroschüre sichtbar. In der Schriftwahl des von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/passat-haus-vermarktungsbroschure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch www.ditting-bau.de</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/relaunch-www-ditting-bau-de/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/relaunch-www-ditting-bau-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensdarstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[lab3 entwickelt die neue website für die Richard Ditting GmbH &#38; Co. KG Die website des inhabergeführten Fsmilienbetriebs lebt von der Kombination aus großzügigen Bildern, klarem Design und gut strukturierten Inhalten. Sie ist übersichtlich und leicht zu navigieren. Kunde: Richard Ditting GmbH &#38; Co. KG URL: http://www.ditting-bau.de/ Leistungen: Konzeption, Design und Projektsteuerung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/relaunch-www-ditting-bau-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Relaunch www.hafencity.com</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/relaunch-hafencity-com-2009/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/relaunch-hafencity-com-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Site]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[lab3 realisiert den 2. Relaunch des Portals www.hafencity.com Die Internetpräsenz der HafenCity Hamburg GmbH, präsentiert sich ab sofort in vollkommen neuem Gewand. Im Fokus stehen nunmehr deutlich auch die Perspektiven von Bewohnern, Beschäftigten und Besuchern. Die HafenCity wird Stück für Stück Realität. Dies zeigt auch die neue Seite. Zusätzlich erhalten die Besucher viele nützliche Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/relaunch-hafencity-com-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch www.lab3.de</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/www-lab3-de/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/www-lab3-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eigendarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit gönnt sich lab3 eine neue Homepage &#8230; &#8230; das ist die Geschichte mit dem Schuster und seinen Schuhen &#8230; Wir setzen mit unserer eigenen Seite voll auf das frei verfügbare System WordPress, obwohl dies eher für Blogs, als für Portfolioseiten geeignet scheint. Dies folgt unter anderem einem Trend aus den USA, wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/www-lab3-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchungs-Tool Tempelhof</title>
		<link>http://www.lab3.de/web-design/buchungs-tool-tempelhof/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/web-design/buchungs-tool-tempelhof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Bürgerbeteiligung Tempelhofer Feld fanden am 3./4. und 10./11. Oktober Führungen über das Gelände in Tempelhof statt. Da mit grossem Andrang gerechnet wurde,  war ein eigenständiges Buchungssystem notwendig. Diese Datenbanksystem verwaltet die über 1.000 Busplätzen der verschieden Touren im 15 Minuten Takt. Es stellt sicher, dass die Plätze nicht mehrfach vergeben werden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/web-design/buchungs-tool-tempelhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Site parkberlin.de</title>
		<link>http://www.lab3.de/web-design/micro-site-parkberlin/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/web-design/micro-site-parkberlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Site]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. September begannen die Landschaftsarbeiten auf dem Gelände des Berliner Gleisdreiecks. In den nächsten ca. zwei Jahren entsteht dort auf 17 Hektar der östliche Bereich. Der so genannte Ostpark, der Westpark folgt. Ein Park der Potsdamer Platz/Mitte mit Kreuzberg und Schöneberg verbindet und ein Ort der Entspannung und Aktivität werden soll. Ein Stadtpark für Berlin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/web-design/micro-site-parkberlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Site Tempelhof</title>
		<link>http://www.lab3.de/web-design/microsite-tempelhof/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/web-design/microsite-tempelhof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Aufgabe des Flugbetriebs des ehemaligen innerstädtischen Flughafen Berlin Tempelhof, entsteht mitten in Berlin eine 386 Hektar große Freifläche. Die Verantwortung für die zukünftigen Planungen auf dem ehemaligen Flugfeld liegt u.A. bei unserem Kunden Grün Berlin. Um dies zu dokumentieren ist eine weitere und von uns konzipierte Micro Site im Portal von Grün Berlin live [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/web-design/microsite-tempelhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenk Rechtsanwälte (in Planung)</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/zenk-rechtanwalte-in-planung/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/zenk-rechtanwalte-in-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Nach neun Jahren steht der Relaunch der von uns im Jahre 2000 online gebrachten Seite www.zenk.com an. Die neue zweisprachige Seite ist einerseits an das modernisierte Corporate-Design der Rechtsanwälte angepasst und soll andererseits in einem sehr übersichtlichen Menübaum alle vielschichtigen Tätigkeitsfelder der Wirtschaftanwälte darstellen. Das zweispaltige Layout orientiert sich bewusst am Erscheinungsbild modern Blog- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/zenk-rechtanwalte-in-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektwebsite &#8216;BCCS&#8217;</title>
		<link>http://www.lab3.de/web-design/projektwebsite-bccs/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/web-design/projektwebsite-bccs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oechsle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[City-Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgische Immobilien Handlung GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Diese Projektwebsite beschreibt ausführlich ein hamburger Gebäude in der City Süd. Die Site ist bewusst optisch leicht gehalten, mit einem einfachen, klar strukturierten Menü versehen und geht trotzdem informativ nah und umfassend an das Gebäude heran. Adresse: www.bccs-hamburg.com Kunde: HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH Leistungen: Design + Konzeption Medium: Objekt-Website mit CMS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/web-design/projektwebsite-bccs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

