<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 10:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>HafenCity Projektebroschüre März 2013</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-projektebroschure-marz-2013/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-projektebroschure-marz-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren + Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity Projektbroschüre]]></category>
		<category><![CDATA[März 3013]]></category>
		<category><![CDATA[Projektebroschüre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3549</guid>
		<description><![CDATA[Die Projektebroschüre vom März 2013 gibt wie seither einen Einblick in die aktuellen Bauprojekte der Hafencity Hamburg. Die im A4 Format angelegte Projektebroschüre beschreibt, in ihrem von uns entwickelten über die Jahre betehenden Design, die stetige Entwicklung der einzelnen Quartiere, Gebäude, Baufelder, und öffentlichen Plätze der Hafencity. Herausgegeben wurde die Broschüre in deutscher und englischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/hafencity-projektebroschure-marz-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WALLHAUS Buch</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/wallhaus-buch/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/wallhaus-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broschüren + Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhaus Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Vermarktungsbuch der Immobilie „WALLHAU“ am neuen Wall. Im Rahmen des entwickelten Vermarktungskonzeptes dient dieses Buch zur Unterstützung der Vermietungsarbeit und präsentiert das Objekt mit einem bildreichen, eleganten und zeitlosen Layout. Um diesen eleganten, prägnanten Stil der Immobilie zu unterstreichen wurde das Buch unter anderem mit einem Hardcover-Ledereinband und Logoprägung versehen. &#160; Kunde: MOMENI Leistungen: Konzeption, Design, Umsetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/wallhaus-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WALLHAUS Hamburg, Entwicklung Corporate Design und Vermarktungsstrategie</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/wallhaus/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/wallhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhaus Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhaus Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhaus Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Markenentwicklung einer Immobilie am Neuen Wall in Hamburg. Die bundesweit tätige MOMENI Gruppe mit Sitz in Hamburg ist als Investor auf die Entwicklung und das Asset- Management hochwertiger Immobilienprojekte spezialisiert. Für ein aktuelles Projekt, das Wallhaus am Neuen Wall entwickelte Lab3 eine Vermarktungsstrategie und ein Coporate Design, das dem Stil der zeitlos eleganten und sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/wallhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallhaus Sneak Preview</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/wallhaus-sneak-preview/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/wallhaus-sneak-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broschüren + Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhaus Broschüre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Wallhaus „Sneak Preview“ zur Kurzvorstellung der Immobilie „Wallhaus“ am Neuen Wall in Hamburg. Das in englisch verfasste „Sneak Preview“ des Wallhauses am Neuen Wall dient zur Kurzpräsentation des  MOMENI-Immobilienprojektes. Um den Stil der attraktiven Immobilie zu unterstreichen wurde das Broschürencover unter anderem mit einem schwarzen Glanzlack und einer UV-Lackierung des Logos versehen. Das Design zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/wallhaus-sneak-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressehaus Geschäftspapiere</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/pressehaus-geschaftspapiere/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/pressehaus-geschaftspapiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftspapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Pressehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pressehaus Geschäftspapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Design Entwicklung für das Pressehaus in Hamburg. Für das Pressehaus Hamburg hat Lab3 ein der Immobilie entsprechendes Corporate Design entwickelt. Hierzu gehört neben dem Logo eine  Geschäftspapier-Austattung von Briefbogen und Umschlägen bis hin zur Grußkarte, welche auf einem hochwertigen Papier produziert wurde. Kunde: ART INVEST Druck: Druckerei Hilmar Bee Leistungen lab3 mediendesign: Konzeption, Design, Umsetzung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/pressehaus-geschaftspapiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procom Flyer</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/procom-flyer/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/procom-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Procom]]></category>
		<category><![CDATA[Procom Flyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Portfolio in Form eines handlichen Falt-Flyers für die Procom Unternehmensgruppe. Seit mehreren Jahrzehnten besteht Procom mit bestehendem Know-How in der Welt der Investment-Immobilien. Ideen- und Konzepte. Planung. Entwicklung. Realisierung.  Genau diese Leistungen erfüllt das inhabergeführte Fachunternehmen als bundesweit agierender Spezialist. Der handliche und bildorientierte Falt-Flyer gibt einen kleinen Eindruck der Procom Unternehmensgruppe. &#160; Adresse: www.procominvestment.de Kunde: Procom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/procom-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtskarten HafenCity GmbH 2013</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/weihnachtskarten-hafencity-gmbh-2013/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/weihnachtskarten-hafencity-gmbh-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachtskarten der HafenCity Hamburg GmbH 2012. Die im DIN lang Format erstellte Weihnachtskarte präsentiert sowohl auf dem Umschlag, welcher silberfarben angelegt wurde, als auch auf der Karte selbst Motivwelten der Hafencity. Durch Ausstanzungen im Umschlag wird zum Teil das Motiv der innenliegenden Karte sichtbar, es ergibt sich ein spannender visueller Effekt. Kunde: www.hafencity.com Druck: Team Langebartels Leistungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/weihnachtskarten-hafencity-gmbh-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermietinfo Cruise Center</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/vermietinfo-cruise-center/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/vermietinfo-cruise-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise Center]]></category>
		<category><![CDATA[Eventlocation]]></category>
		<category><![CDATA[Faltblatt]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Informationsblatt für die Anmietung einer außergewöhnlichen Location für Veranstaltungen und Feierlichkeiten der besonderen Art. Das auf A5 gefaltete Faltblatt präsentiert Informationen zur Anmietung der attraktiven Wasserlocation Hamburg Cruise Center HafenCity, welche man in Sichtweite zur Hamburger Innenstadt kein zweites Mal finden wird. Das Produkt wurde von lab3 mediendesign konzipiert, gestaltet und umgesetzt. Kunde: HafenCity Hamburg GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/vermietinfo-cruise-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dittings DIALOG Mitarbeitermagazin</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/dittings-dialog-mitarbeitermagazin/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/dittings-dialog-mitarbeitermagazin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren + Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Ditting]]></category>
		<category><![CDATA[Ditting Mitarbeitermagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Dittings Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Das Mitarbeitermagazin der Baufirma Ditting gibt eine umfassende Übersicht der Geschehnisse innerhalb des Unternehmens. Das im A3 Format angelegte und auf A4 gefaltete Mitarbeitermagazin &#8220;Dialog&#8221; der Baufirma Ditting bietet neben einer umfassenden Übersicht relevanter Ereignisse für das Unternehmen aus dem vergangenen Jahr 2012 auch Informationen über aktuelle und künftige Projekte und spannende Berichte zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/dittings-dialog-mitarbeitermagazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIPIM 2013</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2013/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[Die Präsentation des Hamburgstandes auf der MIPIM 2013 wurde, mehr noch als die Jahre zuvor, sehr positiv angenommen. Die MIPIM als internationale Immobilienmesse, bringt die einflussreichsten Akteure aller internationalen Immobilienbereiche &#8211; Büros, Wohnungen, Einzelhandel, Gesundheit, Sport, Logistik und Industrie zusammen und bietet einen einzigartigen Zugang zu der größten Anzahl von Entwicklungsprojekten und Kapitalquellen weltweit. lab3 mediendesign [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->