<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab3 mediendesign</title>
	<atom:link href="http://www.lab3.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lab3.de</link>
	<description>hamburg - berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 16:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Relaunch www.ditting-bau.de</title>
		<link>http://www.lab3.de/corporate-design/relaunch-www-ditting-bau-de/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/corporate-design/relaunch-www-ditting-bau-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[lab3 entwickelt die neue website für die Richard Ditting GmbH &#38; Co. KG Die website des inhabergeführten Fsmilienbetriebs lebt von der Kombination aus großzügigen Bildern, klarem Design und gut strukturierten Inhalten. Sie ist übersichtlich und leicht zu navigieren. Kunde: Richard Ditting GmbH &#38; Co. KG URL: http://www.ditting-bau.de/ Leistungen: Konzeption, Design und Projektsteuerung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/corporate-design/relaunch-www-ditting-bau-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagefilm Östliche HafenCity</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/imagefilm-ostliche-hafencity/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/imagefilm-ostliche-hafencity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Image Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Film stellt die Planungen für die östliche HafenCity vor. Verwendung findet er bei Vorträgen, Pressekonferenz, Internet und der Ausstellung zum Thema in HafenCity InfoCenter in Hamburg. Produziert auf XDcam HD in 1080p Den Film in HD (720p) sehen Sie unter http://vimeo.com/11900018 Credits: Konzept: Tomas Nowack Redaktion: Henrike Thomsen Schnitt: Florian Franz Sprecher: Marc Bator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/imagefilm-ostliche-hafencity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakate Grün Berlin</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/plakate-grun-berlin/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/plakate-grun-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb des von lab3 entwickelten Corporate Designs für die Grün Berlin GmbH entstand eine Reihe von Plakaten zu diversen Veranstaltungen. Die Vielfalt der Veranstaltungen wird in dieser Reihe deutlich. Wie auch bei den Flyern erscheint jedes Plakat in der definierten Farbe des jeweiligen Parks und stellt mit klarer Gestaltung und emotionaler Bebilderung die einzelnen Themen dar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/plakate-grun-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grün Berlin GmbH</title>
		<link>http://www.lab3.de/case-studies/grun-berlin-gmbh/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/case-studies/grun-berlin-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktueller Überblick über die kontinuierliche Weiterentwicklung des Erscheinungsbildes der Grün Berlin GmbH.  Das Corporate Design des Berliner Unternehmens wurde 2009 entworfen und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Angefangen mit der Entwicklung des Logos und den Geschäftspapieren entstand innerhalb kurzer Zeit ein umfassendes Erscheinungsbild. Es wurden Flyer, Plakate, Banner und Bauschilder für Parks, Gärten und Veranstaltungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/case-studies/grun-berlin-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Grün Berlin</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/flyer-grun-berlin/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/flyer-grun-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des von lab3 entwickelten Corporate Designs für die Grün Berlin GmbH entstanden diverse Flyer, welche die Kompetenz und Vielfältigkeit des Berliner Unternehmens und seiner Projekte zum Ausdruck bringen.  Jeder Park- oder auch Imageflyer erscheint in seiner definierten Farbe und beschreibt informativ, klar gestaltet und emotional bebildert das jeweilige Thema. Kunde: Grün Berlin GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/flyer-grun-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBA Plakatgestaltung</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/iba-plakatgestaltung/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/iba-plakatgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer + Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[lab3 gewinnt den Pitch um die Gestaltung des Plakats und des Flyers zur Ausstellung &#8220;Wilhelmsburg Mitte – Etappen zu einem lebendigen Stadtteil&#8221;. Die Ausstellung zeigt zukunftsweisende Bauideen zum Projektgebiet Wilhelmsburg Mitte. Innerhalb des Corporate Designs der IBA Hamburg entsteht ein Plakat, welches Bürger und Interessierte zu dieser Ausstellung einlädt. Des Weiteren konzipiert und gestaltet lab3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/iba-plakatgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung Masterplanüberarbeitung östliche HafenCity</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/ausstellung-masterplanuberarbeitung-ostliche-hafencity/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/ausstellung-masterplanuberarbeitung-ostliche-hafencity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bechmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grossflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe + Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Der ursprüngliche Masterplan der HafenCity Hamburg aus dem Jahr 2000 ist für den östlichen Teil weiterentwickelt und verfeinert worden. Die Ausstellung „Masterplanüberarbeitung östliche HafenCity“ wagt einen Blick in die Zukunft und stellt die nächsten Schritte vor. lab3 entwickelt das Gesamtkonzept der Ausstellung, gestaltet die Ausstellungs- und Informationstafeln sowie Leuchtkästen mit Auszügen eines Fotografenwettbewerbs für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/ausstellung-masterplanuberarbeitung-ostliche-hafencity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mipim 2010</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Green Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelthauptstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg trotzt der Krise und präsentiert sich auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes, erfolgreich als Umwelthauptstadt 2011. Ein Erfolg für das neue Team aus HWF, lab3 mediendesign und Meyer.Deitlaff Architekten. Hierzu die HWF: &#8220;Die Hamburger Immobilienwirtschaft stellte sich in Cannes als „Europäische Umwelthauptstadt 2011“ mit 19 Partnern auf einem Gemeinschaftsstand vor. Er wurde von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/mipim-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg &#8211; Ein Messeauftritt</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/hamburg-ein-messeauftritt/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/hamburg-ein-messeauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dachmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Green Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Film]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelthauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensdarstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Im Sinne des einheitlichen Markenstandards der Marke HAMBURG, sollen mittelfristig alle Messeauftritte der Stadt Hamburg und ihrer Partner ein neues an der Dachmarke orientiertes Erscheinungbild bekommen. lab3 mediendesign wurde im Team mit Meyer-Deitlaff Architekten, nach erfolgreich gewonnenem Pitch, mit der Entwicklung eines übergeordneten Designkonzeptes beauftragt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/hamburg-ein-messeauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messefilm Elbphilharmonie 2010</title>
		<link>http://www.lab3.de/aktuell/messefilm-elbphilharmonie-2010/</link>
		<comments>http://www.lab3.de/aktuell/messefilm-elbphilharmonie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nowack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Film]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Elbphilharmonie]]></category>
		<category><![CDATA[Exporeal]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ReGe Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[zeitraffer.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lab3.de/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Als Update des Messefilmes aus 2009 zeigt dieser Film den Baufortschritt zur Mipim 2010 in Cannes. Der Film in 720p: Auftraggeber: ReGE Hamburg Zeitraffer Footage: Moos&#38;Kurrat zeitraffer.org Fotos: Oliver Heissner Schnitt und Animation: Tomas Nowack Da der Film ohne Ton produziert wurde, wurde die Musik nur für die Internetversion hinterlegt. Musik: Reno Project &#8211; Constellation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lab3.de/aktuell/messefilm-elbphilharmonie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
